TRONG KỲ ĐẠI HỘI ÂN TÌNH VII (23-6-2013)
STT | Tên Họ Đối Tượng | Thành Phần | Tiền Nhận | Đia Chỉ |
01 | Nguyễn Văn Ba | TPB/VNCH | $100.00 | Hàm Thuận Nam, BìnhThuận |
02 | Lê Văn Mọi | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc, BìnhThuận |
03 | Võ Văn Lê | -nt- | $100.00 | Bắc Bình, Bình Thuận |
04 | Hồ Thanh Hòa | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Nam,BìnhThuận |
05 | Lê Văn Chính | -nt- | $100.00 | Tuy Phong, Bình Thuận |
06 | Nguyễn Công Diễn | -nt- | $100.00 | Hàm Tân, Bình Tuy cũ (BThuận) |
07 | Võ Đầy | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc,BìnhThuận |
08 | Nguyễn Văn Lý | -nt- | $100.00 | Hòa Minh,Tuy Phong, Bình Thuận |
09 | Phan Văn Hòa | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
10 | Trần Văn Khiên | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc,BìnhThuận |
11 | Trần Văn Ngọ | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Nam,Bình Thuận |
12 | Hồ É | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc,BìnhThuận |
13 | Phạm Ngọc Dũng | -nt- | $100.00 | Hàm Tân ,BìnhTuy,BìnhThuận |
14 | Nguyễn Đực | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Nam,BìnhThuận |
15 | Thạch Song | -nt- | $100.00 | Phan Lý Chàm, Bình Thuận |
16 | Trần Trọng Đức | -nt- | $100.00 | ,Hàm Thuận Nam |
17 | Lê Lai | -nt- | $100.00 | Phan Rí Thanh,Bắc Bình,BìnhThuận |
18 | Bùi Văn Cọp | -nt- | $100.00 | Phú Thuỷ, Phan Thiết |
19 | Hồ Chí Quang | -nt- | $100.00 | Thị trấn Liên Hương, Tuy Phong BT |
20 | Hoàng Văn Thái | -nt- | $100.00 | Tánh Linh, BìnhTuy BT |
21 | Bùi Khê | -nt- | $100.00 | Tánh Linh ,Bình Tuy BT |
22 | Danh Chúp | -nt- | $100.00 | Lương Sơn,Bắc Bình,Bình THuận |
23 | Phạm Đài | -nt- | $100.00 | Bình Tân, Bắc Bình |
24 | Trần Lũy | -nt- | $100.00 | Thôn Tân Mỹ, Hàm Tân, Bình Tuy BT |
25 | Trần Văn Hòa | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc,BỉnhThuận |
26 | Lưu Văn Nghĩa | -nt- | $100.00 | Tánh Linh Bình Tuy cũ,,BìnhThuận |
27 | Lê Quang Thông | -nt- | $100.00 | Tánh Linh ,Bình Tuy BT |
28 | Nguyễn Tấn | -nt- | $100.00 | Tánh Linh,Bình Tuy BT |
29 | Nguyễn Mười | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc ,BìnhThuận |
30 | Nguyễn Chính | -nt- | $100.00 | Đức Tài, Đức Linh,Bình Tuy BT |
31 | Nguyễn Văn Ba | -nt- | $100.00 | xã Phước Thể, Tuy Phong, BìnhThuận |
32 | Đinh Ngọc Chính | -nt- | $100.00 | Phong Nẫm, Phan Thiết |
33 | Trần Văn Thẹo | -nt- | $100.00 | ,Hàm Thuận Nam, Bình Thuận |
34 | Phạm Văn Hải | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
35 | Huỳnh Hoa | -nt- | $100.00 | Xã Tiến Lợi, Phan Thiết |
36 | Ung Văn Công | -nt- | $100.00 | phường Phú Thủy, Phan Thiết |
37 | Huỳnh Út | -nt- | $100.00 | xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
38 | Nguyễn Hữu Nhân | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Nam, Bình Thuận |
39 | Nguyễn Văn Thọ | -nt- | $100.00 | Thị trấn Long Hương, Tuy Phong, BT |
40 | Nguyễn Hữu Cúc | -nt- | $100.00 | thi trấn Lagi, Hàm Tân BT |
41 | Nguyễn Văn Hai | PB/TKBT | $100.00 | thi trấn Phan Rí Cửa, |
42 | Đoàn Văn Nuôi | PB/ĐPQ/ TKBT | $100.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
43 | Võ Lộc | PB/TKBT | $100.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận ĐT : |
44 | Đoàn Văn Bảy | PB/TKBT | $100.00 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
45 | Trần Xe | PB/TKBT | $100.00 | Lê Hồng Phong, Phan Thiết |
46 | Trần Văn Mai | PB/TKBT | $100.00 | Lê Hồng Phong, Phan Thiết |
47 | Châu Văn Mười | PB/VNCH | $100.00 | phường Đức Nghĩa, Phan Thiết |
48 | Trần Ba | PB/NQ TKBT | $100.00 | phường Đức Nghĩa, Phan Thiết |
49 | Diệp Văn Mỹ | PB/VNCH | $100.00 | phường Đức Nghĩa, Phan Thiết |
50 | Nguyễn Thị Nhỏ | QP/ĐPQ TKBT | $100.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
51 | Nguyễn Thị Hòa | QP/GVBT | $100.00 | , phường Mũi Né, Phan Thiết |
52 | Nguyễn Phước | PB/VNCH | $100.00 | Dân phố 3, phường Bình Hưng, Phan Thiết |
53 | Nguyễn Thị Đào | QP/VNCH | $100.00 | Tam Hiệp, Biên Hòa |
54 | Đổ Thị Cúc | QP/VNCH | $100.00 | phường Tân Quy, quận Tân Phú, Sài Gòn |
55 | Lê Thị Ngọc Tuyết | QP/VNCH | $100.00 | huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa |
56 | Nguyễn Tẹo | PB/VNCH | $100.00 | phường Phú Thủy, Phan Thiết |
57 | Lê Thanh Hòa | PB/VNCH | $100.00 | phường Hưng Long, Phan Thiết |
58 | Nguyễn Thị Nhỏ | QP/BT | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
59 | Nguyễn Thị Sâm | QP/BT | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
60 | Phan Thị Sáu | QP/BT | $70.00 | khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
61 | Lương Long | PB/SĐ9BB | $70.00 | ấp Suối Ông Đình, Trà Vong, Tân Biên, tỉnh Tây Ninh |
62 | Lê Phước Tân | PB/ĐPQ/ HậuNghĩa | $70.00 | ấp Suối Ông Đình, Trà Vong, Tân Biên, tỉnh Tây Ninh |
63 | Nguyễn Vĩnh Thạnh | PB/VNCH | $70.00 | Thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
64 | Trần Văn Biên | PB/LĐ5 BĐQ | $70.00 | phường Tân Qui, quận Tân Phú, Sài Gòn |
65 | Đặng Công Cảnh | PB/LĐ3 Vận Tải | $70.00 | xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh |
66 | Nguyễn Hữu Hà | PB/VNCH | $70.00 | ấp Long Thạnh, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang |
67 | Nguyễn Phi Hùng | PB/TĐ7ND | $70.00 | , huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên |
68 | Nguyễn Hạt | PB/ĐPQ ThừaThiên | $70.00 | xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai |
69 | Nguyễn Mạnh | PB/TĐ5 TQLC | $70.00 | phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Sài Gòn |
70 | Mai Bua (Mai Đình Truyện) | PB/TĐ3ND | $70.00 | huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên |
71 | Nguyễn Văn Tho | PB/SĐ5BB | $70.00 | quận 12, Sài Gòn |
32 | Trần Văn Khuê | PB/NQ Tây Ninh | $70.00 | huyện Châu Thành Tây Ninh |
73 | Đinh Văn Hưng | PB/NQ Vĩnh Long | $70.00 | , xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, Vĩnh Long |
74 | Trần Văn Long | PB/SĐ7BB | $70.00 | quận 11, TP Sài Gòn |
75 | Trương Công Quyến | PB/CSQG | $70.00 | TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam |
76 | Nguyễn Thị Hai | QP/TKBT | $70.00 | phường Mũi Né, TP Phan Thiết |
77 | Hồ Viết Trúc | Già lòa Nghèo | $70.00 | phường Bình Hưng, Phan Thiết |
78 | Nguyễn Thị Sãi | Tổ Phụ Tử Sĩ /BT | $70.00 | quận Tân Phú, TP Sài Gòn |
79 | Hà Thị Hương | QP/VNCH | $70.00 | quận Tân Phú, TP Sài Gòn |
80 | Nguyễn Thị Xây | Tổ phu Tử sĩ/ VNCH | $70.00 | phường Bình Hưng, TP Phan Thiết |
81 | Nguyễn Văn Bảy | PB/NQ/BT | $70.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
82 | Huỳnh Thị Minh Tâm | QP/VNCH | $70.00 | phường Mũi Né, TP Phan Thiết |
83 | Huỳnh Thị Bá | QP/BT | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
84 | Nguyễn Văn Cẩn | PB/TKBT | $70.00 | xã Xuân Sơn, TP Bà Rịa, tỉnh Phước Tuy |
85 | Nguyễn Bình | PB/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
86 | Nguyễn Văn Hòa | PB/VNCH | $70.00 | , phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết |
87 | Trần Văn Giỏi | PB/VNCH | $70.00 | phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết |
| | | | |
88 | Phan Được | PB/NQ/BT | $70.00 | thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
89 | Nguyễn Văn Thiệt | PB/TKBT | $70.00 | phường Phú Tài, Phan Thiết |
90 | Nguyễn Thị Khanh | QP/VNCH | $70.00 | huyện Bình Chánh, TP Sài Gòn |
91 | Hàng Xương Nguyên | PB/TKBT | $70.00 | phường Đức Long, Phan Thiết |
92 | Nguyễn Thị Tư | QP/VNCH | $70.00 | phường Bình Hưng, Phan Thiết |
93 | Nguyễn Tài Lăng | PB/VNCH | $70.00 | huyện Bình Chánh, TP Sài Gòn |
94 | Phan Thị Phương | QP/VNCH | $70.00 | phường Phú Trinh 1, TP Phan Thiết |
95 | Nguyễn Văn Hoàng | PB/VNCH | $70.00 | phường Đức Long, TP Phan Thiết |
96 | Thái Văn Sữu | PB/VNCH | $70.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
97 | Hoàng Luyến | PB/VNCH | $70.00 | , phường Bình hưng, TP Phan Thiết |
98 | Nguyễn Hồng | PB/VNCH | $70.00 | , phường Hưng Long, TP Phan Thiết |
99 | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | QP/VNCH | $70.00 | , thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
100 | Huỳnh Thị Xi | QP/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
101 | Võ Thị Ngọ | QP/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
102 | Nguyễn Thị Đây | QP/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
103 | Ngô Thị Mười | QP/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
104 | Trịnh Thị Hiếu | QP/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
105 | Nguyễn Văn Bê | PB/VNCH | $70.00 | Thôn Nhơn Trí, xã Hàm Nhơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
106 | Nguyễn Văn Bồng | PB/VNCH | $70.00 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
107 | Nguyễn Văn Hà | PB/VNCH | $70.00 | phường Đức Long, TP Phan Thiết |
108 | Nguyễn Văn Thành (ở Lạc Đạo, bạn Hà, Ngọc, Thân) | PB/VNCH | $70.00 | phường Đức Long, TP Phan Thiết |
109 | Nguyễn Thiết Lớn | PB/VNCH | $70.00 | thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận |
110 | Nguyễn Thị Lý | QP/CSQG | $70.00 | Ngô Sĩ Liên TP Phan Thiết |
111 | Lưu Thị Hương | QP/VNCH | $70.00 | phường Mũi Né, TP Phan Thiết |
112 | Nguyễn Thị Luyến | QP/VNCH | $70.00 | phường Mũi Né,TP Phan Thiết |
113 | Nguyễn Thị Lùn | QP/TKBT | $70.00 | phường Mũi Né, TP Phan Thiết |
114 | Cao Thị Đối | QP/TKBT | $70.00 | phường Phú Hài, TP Phan Thiết |
115 | Bùi Thị Anh | QP/TKBT | $70.00 | phường Mũi Né, TP Phan Thiết |
116 | Nguyễn Thị Liễu | QP/VNCH | $70.00 | quận Bình Thạnh, TP Sài Gòn |
117 | Lê Thị Trang | QP/VNCH | $70.00 | 22 Nguyễn Du TP Phan Thiết |
118 | Đặng Thị Phẩm | QP/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
119 | Đinh Thị Thạnh | QP/TKBT | $70.00 | phường Phú Thủy, TP Phan Thiết |
120 | Trương Thị Giàu | QP/TKBT | $70.00 | thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai |
121 | Bùi Thị Lam Tiên | PB/TKBT | $70.00 | Hải Thượng Lan Ông, TP Phan Thiết |
122 | Nguyễn Tư | PB/VNCH | $70.00 | xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết |
123 | Lê Văn Hồng | PB/VNCH | $70.00 | thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận |
124 | Trần Xuân Việt | PB/VNCH | $70.00 | Võ Thị Sáu, TP Phan Thiết |
125 | Nguyễn Văn Bảy | PB/VNCH | $70.00 | Thủ Khoa Huân, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết |
126 | Nguyễn An | PB/VNCH | $70.00 | , phường Phú Tài, TP Phan Thiết |
127 | Đào Bá Kế | Trợ giúp Đặc biệt | $70.00 | phường An Phú, huyện Ninh Kiều, TP Cần Thơ |
128 | Đinh Thị Hoàng Oanh | Cô Nhi Tử sĩ /VNCH | $50.00 | Nguyễn Thái Học Phan Thiết |
129 | Nguyễn Quốc Việt | -nt- | $50.00 | Võ Hữu, TP Phan Thiết |
130 | Đổ Thi Thanh Hoa | -nt- | $50.00 | |
131 | Đổ T Thanh Hương | -nt- | $50.00 | |
132 | Đổ Thanh Phong | -nt- | $50.00 | bến Ngư Ông, Phan Thiết |
133 | Đổ T Thanh Hằng | -nt- | $50.00 | |
134 | Nguyễn Đình Thống tự Thắng | Tàn tật, nghèo | $50.00 | phường Bình Hưng, Phan Thiết |
Tổng kết danh sách này có một trăm ba mươi bốn (134) đối tượng cựu chiến binh Bình Thuận và VNCH được nhận trợ giúp với số tiền Mươi Ngàn Chín Trăm Năm Chục Đồng ($10,950.00) gồm có :
-Năm Mươi Bảy (57) đối tượng nhận Năm Ngàn Bảy Trăm Đồng ($5,700.00) :(57 ng x $100)
-Bảy Chục (70) đối tượng nhận Bốn Ngàn Chín Trăm Đồng ($4,900.00) : (70ng x $70)
-Bảy (07) đối tượng nhận Ba Trăm Năm Chục Đồng ($350.00) : (7 ng x $50)
Hoa Kỳ ngày 14 tháng 8 năm 2013
TM .Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại
Hội Trưởng
PHẠM NGỌC CỬU
DANH SÁCH TPB. BÌNH THUẬN và VNCH
ĐƯỢC GIÚP TRONG KỲ ĐẠI HỘI ÂN TÌNH VIII (22-6-2014)
(Gồm Các TPB có cấp độ tàn phế cao)
01 | Trần Văn Ngọ | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Nam,Bình Thuận |
02 | Hồ É | -nt- | $100.00 | HàmThuậnBắc, BìnhThuận |
03 | Phạm Ngọc Dũng | -nt- | $100.00 | Hàm Tân ,BìnhTuy,BìnhThuận |
04 | Nguyễn Đực | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Nam,BìnhThuận |
05 | Thạch Song | -nt- | $100.00 | Phan Lý Chàm, Bình Thuận |
06 | Trần Trọng Đức | -nt- | $100.00 | ,Hàm Thuận Nam |
07 | Lê Lai | -nt- | $100.00 | Phan Rí Thanh,Bắc Bình,BìnhThuận |
08 | Bùi Văn Cọp | -nt- | $100.00 | phường Phú Thuỷ, Phan Thiết |
09 | Hồ Chí Quang | -nt- | $100.00 | Thị trấn Liên Hương, Tuy Phong BT |
10 | Hoàng Văn Thái | -nt- | $100.00 | Tánh Linh, BìnhTuy BT |
11 | Bùi Khê | -nt- | $100.00 | Tánh Linh ,Bình Tuy BT |
12 | Danh Chúp | -nt- | $100.00 | Lương Sơn,Bắc Bình,Bình THuận |
13 | Phạm Đài | -nt- | $100.00 | Bình Tân, Bắc Bình |
14 | Trần Lũy | -nt- | $100.00 | Thôn Tân Mỹ, Hàm Tân, Bình Tuy BT |
15 | Trần Văn Hòa | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc,BỉnhThuận |
16 | Lưu Văn Nghĩa | -nt- | $100.00 | Tánh Linh Bình Tuy cũ,,BìnhThuận |
17 | Lê Quang Thông | -nt- | $100.00 | Tánh Linh ,Bình Tuy BT |
18 | Nguyễn Tấn | -nt- | $100.00 | Gia An,Tánh Linh,Bình Tuy BT |
19 | Nguyễn Mười | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc ,BìnhThuận |
20 | Nguyễn Chính | -nt- | $100.00 | Đức Tài, Đức Linh,Bình Tuy BT |
21 | Nguyễn Văn Ba | -nt- | $100.00 | Phước Thể, Tuy Phong, BìnhThuận |
22 | Đinh Ngọc Chính | -nt- | $100.00 | , Phong Nẫm, Phan Thiết |
23 | Trần Văn Thẹo | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Nam, Bình Thuận |
34 | Phạm Văn Hải | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
25 | Huỳnh Hoa | -nt- | $100.00 | Xã Tiến Lợi, Phan Thiết |
26 | Ung Văn Công | -nt- | $100.00 | phường Phú Thủy, Phan Thiết |
27 | Huỳnh Út | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
28 | Nguyễn Hữu Nhân | -nt- | $100.00 | Hàm Thuận Nam, Bình Thuận |
29 | Nguyễn Văn Thọ | -nt- | $100.00 | Thị trấn Long Hương, Tuy Phong, BT |
30 | Nguyễn Hữu Cúc | -nt- | $100.00 | thi trấn Lagi, Hàm Tân BT |
| | | | |
Tổng kết danh sách này có Ba Chục (30) Thương Phế Binh Bình Thuận và VNCH , có Cấp Độ Tàn Phế Nặng, nhận Ba Ngàn Đồng ($3,000.00) : (30 ng x $100)
Hoa Kỳ ngày 19 tháng 8 năm 2014
TM Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại
Hội Trưởng
PHẠM NGỌC CỬU
DANH SÁCH TPB & QPCN BÌNH THUẬN/VNCH
ĐƯỢC TRỢ GIÚP THEO HỒ SƠ ĐÃ NHẬN TÍNH ĐẾN 31-5-2014
TRONG KỲ ĐẠI HỘI ÂN TÌNH VIII (22-6-2014)
STT | Tên Họ Đối Tượng | Thành Phần | Tiền Nhận | Đia Chỉ |
01 | Nguyễn Văn Hai | PB/TKBT | $100.00 | huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận |
02 | Đoàn Văn Nuôi | PB/ĐPQ/ TKBT | $100.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
03 | Võ Lộc | PB/TKBT | $100.00 | huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận |
04 | Đoàn Văn Bảy | PB/TKBT | $100.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
05 | Trần Xe | PB/TKBT | $100.00 | Lê Hồng Phong, Phan Thiết |
06 | Trần Văn Mai | PB/TKBT | $100.00 | Lê Hồng Phong, Phan Thiết |
07 | Châu Văn Mười | PB/VNCH | $70.00 | phường Đức Nghĩa, Phan Thiết |
08 | Trần Ba | PB/NQ TKBT | $70.00 | phường Đức Nghĩa, Phan Thiết |
09 | Diệp Văn Mỹ | PB/VNCH | $100.00 | phường Đức Nghĩa, Phan Thiết |
10 | Nguyễn Thị Nhỏ | QP/ĐPQ TKBT | $100.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
11 | Nguyễn Thị Hòa | QP/GVBT | $100.00 | phường Mũi Né, Phan Thiết |
12 | Nguyễn Phước | PB/VNCH | $100.00 | phường Bình Hưng, Phan Thiết |
13 | Nguyễn Thị Đào | QP/VNCH | $100.00 | phường Tam Hiệp, Biên Hòa |
14 | Đổ Thị Cúc | QP/VNCH | $100.00 | phường Tân Quy, quận Tân Phú, Sài Gòn |
15 | Lê Thị Ngọc Tuyết | QP/VNCH | $100.00 | huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa |
16 | Nguyễn Tẹo | PB/VNCH | $100.00 | phường Phú Thủy, Phan Thiết |
17 | Lê Thanh Hòa | PB/VNCH | $100.00 | phường Hưng Long, Phan Thiết |
18 | Nguyễn Thị Nhỏ | QP/BT | $70.00 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
19 | Nguyễn Thị Sâm | QP/BT | $70.00 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
20 | Phan Thị Sáu | QP/BT | $70.00 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
21 | Nguyễn Xin Em | PB/QLVNCH | $70.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận |
22 | Nguyễn Bến | PB/ĐPQ/ | $70.00 | phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết |
23 | Nguyễn Vĩnh Thạnh | PB/VNCH | $70.00 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
24 | Lê Hòa | PB/QLVNCH | $70.00 | phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết |
25 | Dương Văn Hai | PB/VNCH | $70.00 | đường Nguyễn văn Cừ, thành phố Phan Thiết |
26 | Nguyễn Văn Thành | PB/VNCH | $70.00 | , phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết |
27 | Hứa Văn Tình | PB/VNCH | $70.00 | Hà Huy Tập, thành phố Phan Thiết |
28 | Võ Văn Đức Anh | PB/VNCH | $70.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
29 | Lê Văn Tài | PB/VNCH | $70.00 | huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương |
30 | Trần Ngọc Long | PB/VNCH | $70.00 | Bình Hòa, Đồng Nai |
31 | Trần Thanh Tòng | PB/VNCH | $70.00 | đường Hòa Bình, Đồng Nai |
32 | Nguyễn Thị Bạch Hạc | QP/VNCH | $70.00 | phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết |
33 | Võ Thị Có | QP/VNCH | $70.00 | phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết |
34 | Văn Thị Công Minh | QP/VNCH | $70.00 | Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết |
35 | Lê Thị Cát | QP/VNCH | $70.00 | Phú Long, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận |
36 | Nguyễn Thị Hai | QP/TKBT | $70.00 | phường Mũi Né, TP Phan Thiết |
37 | Trịnh Thị Hiệt | QP/VNCH | $70.00 | Phú Long, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận |
38 | Nguyễn Thị Sãi | Tổ Phụ Tử Sĩ /BT | $70.00 | thành phố Phan Thiết |
39 | Hà Thị Hương | QP/VNCH | $70.00 | thành phố Phan Thiết |
40 | Nguyễn Thị Xây | Tổ phu Tử sĩ/ VNCH | $70.00 | phường Bình Hưng, TP Phan Thiết |
41 | Nguyễn Văn Bảy | PB/NQ/BT | $70.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
42 | Huỳnh Thị Minh Tâm | QP/VNCH | $70.00 | phường Mũi Né, TP Phan Thiết |
43 | Huỳnh Thị Bá | QP/BT | $70.00 | Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
44 | Lê Thị Nhân | PB/TKBT | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận |
45 | Nguyễn Bình | PB/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
46 | Nguyễn Văn Hòa | PB/VNCH | $70.00 | phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết |
47 | Trần Văn Giỏi | PB/VNCH | $70.00 | phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết |
48 | Huỳnh Thị Lan | QP/VNCH | $70.00 | Phú Long, Bình Thuận |
49 | Phan Được | PB/NQ/BT | $70.00 | Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
50 | Nguyễn Văn Thiệt | PB/TKBT | $70.00 | phường Phú Tài, Phan Thiết |
51 | Nguyễn Thị Khanh | QP/VNCH | $70.00 | huyện Bình Chánh, TP Sài Gòn |
52 | Hàng Xương Nguyên | PB/TKBT | $70.00 | phường Đức Long, Phan Thiết |
53 | Nguyễn Thị Tư | QP/VNCH | $70.00 | phường Bình Hưng, Phan Thiết |
54 | Nguyễn Tài Lăng | PB/VNCH | $70.00 | huyện Bình Chánh, TP Sài Gòn |
55 | Phan Thị Phương | QP/VNCH | $7 0.00 | phường Phú Trinh 1, TP Phan Thiết |
56 | Nguyễn Văn Hoàng | PB/VNCH | $70.00 | phường Đức Long, TP Phan Thiết |
57 | Thái Văn Sữu | PB/VNCH | $70.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
58 | Hoàng Luyến | PB/VNCH | $70.00 | phường Bình hưng, TP Phan Thiết |
59 | Nguyễn Hồng | PB/VNCH | $70.00 | phường Hưng Long, TP Phan Thiết |
60 | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | QP/VNCH | $70.00 | Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
61 | Huỳnh Thị Xi | QP/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
62 | Võ Thị Ngọ | QP/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
63 | Nguyễn Thị Đây | QP/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
64 | Ngô Thị Mười | QP/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
65 | Trịnh Thị Hiếu | QP/VNCH | $70.00 | thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
66 | Nguyễn Văn Bê | PB/VNCH | $70.00 | huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
67 | Nguyễn Văn Bồng | PB/VNCH | $70.00 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
68 | Nguyễn Văn Hà | PB/VNCH | $70.00 | phường Đức Long, TP Phan Thiết |
69 | Nguyễn Văn Thành | PB/VNCH | $70.00 | phường Đức Long, TP Phan Thiết |
70 | Nguyễn Thiết Lớn | PB/VNCH | $70.00 | thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận |
71 | Nguyễn Thị Lý | QP/CSQG | $70.00 | Ngô Sĩ Liên TP Phan Thiết |
72 | Lưu Thị Hương | QP/VNCH | $70.00 | 5/8 Bà Huyện Thanh Quan, dân phố 6, phường Mũi Né, TP Phan Thiết |
73 | Nguyễn Thị Luyến | QP/VNCH | $70.00 | phường Mũi Né,TP Phan Thiết |
74 | Nguyễn Thị Lùn | QP/TKBT | $70.00 | phường Mũi Né, TP Phan Thiết |
75 | Cao Thị Đối | QP/TKBT | $70.00 | phường Phú Hài, TP Phan Thiết |
76 | Bùi Thị Anh | QP/TKBT | $70.00 | phường Mũi Né, TP Phan Thiết |
77 | Nguyễn Thị Liễu | QP/VNCH | $70.00 | quận Bình Thạnh, TP Sài Gòn |
78 | Lê Thị Trang | QP/VNCH | $70.00 | TP Phan Thiết |
79 | Đặng Thị Phẩm | QP/VNCH | $70.00 | Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
80 | Đinh Thị Thạnh | QP/TKBT | $70.00 | phường Phú Thủy, TP Phan Thiết |
81 | Võ Cúc | PB/VNCH | $70.00 | huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. |
82 | Bùi Thị Lam Tiên | PB/TKBT | $100.00 | Hải Thượng Lan Ông, TP Phan Thiết |
83 | Nguyễn Tư | PB/VNCH | $70.00 | xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết |
84 | Lê Văn Hồng | PB/VNCH | $70.00 | Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận |
